成年母组前五名2007*  V1 Megan Della Ciavasca 母 2004-02-08 266K07 CSZ8001106 孙小东(大兴)
2007*  V1 Megan Della Ciavasca 母 2004-02-08 266K07 CSZ8001106 孙小东(大兴)
2011*  V2 Baggi von OuWeiJie 母 2006-10-08 CDF1788 CSZ36816 吴秀香
2011*  V2 Baggi von OuWeiJie 母 2006-10-08 CDF1788 CSZ36816 吴秀香
2020* V3 Tami von FangDe 母 2006-12-04 CLM9727 CSZ42647 葛立君
2020* V3 Tami von FangDe 母 2006-12-04 CLM9727 CSZ42647 葛立君
2010* V4 Aidy De La Vallee De l'etna 母 2005-10-30 2EVZ753 CSZ8001692 吴秀香
2010* V4 Aidy De La Vallee De l'etna 母 2005-10-30 2EVZ753 CSZ8001692 吴秀香
2001* V5 Falla von KaiXuan 母 2005-11-02 CFF1304 CSZ25438 徐金贵
2001* V5 Falla von KaiXuan 母 2005-11-02 CFF1304 CSZ25438 徐金贵