成年母组前五名V1 2011 Iff von BoChen 母 2006-03-24 CAF8231 CSZ28227 华洪
V1 2011 Iff von BoChen 母 2006-03-24 CAF8231 CSZ28227 华洪
V2 2005 Scarlett vom Gollerweiher 母 2005-12-21 G-E3493 CSZ8001686 朱幸君
V2 2005 Scarlett vom Gollerweiher 母 2005-12-21 G-E3493 CSZ8001686 朱幸君
V3 2013 Faee von Eres 母 2006-02-16 CQF0096 CSZ25222 秦燕
V3 2013 Faee von Eres 母 2006-02-16 CQF0096 CSZ25222 秦燕
V4 2012 Nenza von ZhongLiang	 母 2005-05-25 CEN1493 CSZ15485 张安斌
V4 2012 Nenza von ZhongLiang  母 2005-05-25 CEN1493 CSZ15485 张安斌
V5 2007 Daxa von Faco-Soil 母 2006-01-15 CSF3819 CSZ23994 唐正
V5 2007 Daxa von Faco-Soil 母 2006-01-15 CSF3819 CSZ23994 唐正