成年公组前五名
  • V4 1007 Fritz von der Freiheit Westerholt 公 弗里茨 2002-06-01, F-N7752  CSZ8001719  牛福林
    V4 1007 Fritz von der Freiheit Westerholt 公 弗里茨 2002-06-01, F-N7752  CSZ8001719  牛福林
  • V1 1021 Yimmy van Contra 公 伊米 2002-11-01, 8156  CSZ8001743  李春祥
    V1 1021 Yimmy van Contra 公 伊米 2002-11-01, 8156  CSZ8001743  李春祥
  • V2 1033 Darius van Noort 公 达乌斯 2004-06-15, D-E3686  CSZ8001176  张弛
    V2 1033 Darius van Noort 公 达乌斯 2004-06-15, D-E3686  CSZ8001176  张弛
  • V3 1024 Watzo von JingPin 公 沃泽 2005-11-01, CXF0952  CSZ22183  牛福林
    V3 1024 Watzo von JingPin 公 沃泽 2005-11-01, CXF0952  CSZ22183  牛福林
  • V5 1041* Jumbo von Spring Valley 公 拥博 2004-12-14, CAL4408  CSZ0009260  刘斌
    V5 1041* Jumbo von Spring Valley 公 拥博 2004-12-14, CAL4408  CSZ0009260  刘斌