幼小公组前五名
  • VV1 9014 Marino von JinXiu 公 2007-07-24 CES7209 CSZ51962 张忠
    VV1 9014 Marino von JinXiu 公 2007-07-24 CES7209 CSZ51962 张忠
  • VV2 9016 Michal von HeNanXinXin 公 2007-10-10 CHS4202 CSZ61499 李长岭
    VV2 9016 Michal von HeNanXinXin 公 2007-10-10 CHS4202 CSZ61499 李长岭
  • VV3 9022 Wanglai vam Mgjorland 公 2007-10-5 007-198 CSZ8001810 李经涛
    VV3 9022 Wanglai vam Mgjorland 公 2007-10-5 007-198 CSZ8001810 李经涛
  • VV4 9021 Okai von WenXing 公 2007-10-10 CAA3150 CSZW61578 董文彬
    VV4 9021 Okai von WenXing 公 2007-10-10 CAA3150 CSZW61578 董文彬
  • VV5 9006 Famo von GongTuo 公 2007-10-03 CFM4115 CSZ61135 张殿海
    VV5 9006 Famo von GongTuo 公 2007-10-03 CFM4115 CSZ61135 张殿海