成年母组前五名
  • V1 2019* Maia von WenXing 母 2006-04-03 CAN9660 CSZ33421 董文彬
    V1 2019* Maia von WenXing 母 2006-04-03 CAN9660 CSZ33421 董文彬
  • V2 2015* Bea von Alanya 母 2004-05-01 X-E0672 CSZ8001685 邵泽民
    V2 2015* Bea von Alanya 母 2004-05-01 X-E0672 CSZ8001685 邵泽民
  • V3 2039* Akari von Xinde 母 2003-01-20 CAL1846 CSZ0002834 王华凯
    V3 2039* Akari von Xinde 母 2003-01-20 CAL1846 CSZ0002834 王华凯
  • V4 2061* Xendy von der Grotte 母 2004-06-21 E-A6250 CSZ8000256 游俊
    V4 2061* Xendy von der Grotte 母 2004-06-21 E-A6250 CSZ8000256 游俊
  • V5 2016 Jana vom Haus Mei Kuai 母 2003-08-08 003-366 CSZ8001794 邵泽民
    V5 2016 Jana vom Haus Mei Kuai 母 2003-08-08 003-366 CSZ8001794 邵泽民